







แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการCitizen Feedback

| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| ด้านบริการประชาชน | ||
| 4 | 100% | |
| ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
| 0 | 0% | |
| ด้านสาธารณูปโภค | ||
| 0 | 0% | |
| ด้านส่งเสริมการศึกษา | ||
| 0 | 0% | |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
| 0 | 0% | |
หน่วยงานภาครัฐ
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
