TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 (ต.ค.64-ธ.ค.64) งานประชาสัมพันธ์2 786
92 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 งานประชาสัมพันธ์2 865
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 งานประชาสัมพันธ์2 768
94 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 อบต.บ้านหม้อ 1013
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 งานประชาสัมพันธ์2 933
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน2564 งานประชาสัมพันธ์2 890
97 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ไตรมาสที่4 งานประชาสัมพันธ์2 830
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม 2564 งานประชาสัมพันธ์ 822
99 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง 2564 ไตรมาสที่3 งานประชาสัมพันธ์2 984
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2564 งานประชาสัมพันธ์2 730

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


   


 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
27/1 หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  76000
โทร : 032 419 735,  โทรสาร 032 419 735
E-mail : banmorsocial@gmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 032 493 688
สถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ : 032 493 321
สำนักปลัด : 032 419 735 ต่อ 16

กองคลัง : 032 419 735 ต่อ 14
กองช่าง : 032 419 735 ต่อ 13


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032 419 735 ต่อ 20
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 032 419 735 ต่อ 19
กองสวัสดิการสังคม : 032 419 735 ต่อ 17







 


ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.